Skaftstyvheten anger svikten av skaftet i millimeter när skaftet belastas med 10 kg i mitten över en längd på 1 meter.
Skaftstyvhet enl tabell är den rekommenderade styvheten för vald bladstorlek. Du kan välja hårdare eller mjukare skaft i beställningen.
Längd | Valfri läng eller byggsats 5 cm justering |
Delning | Metall delning med 5 cm steglös längdjustering och steglös vinkeljustering Memory-lock delning med 5 cm steglös längdjustering och steglös vinkeljustering |
Skaftstyvhet | Standard skaftstyvheter: Braca I 840 (max): 2.2-2.4 (01K) Braca I 820 (s-max): 2.5-2.6 (02K) Braca I 805 (min): 2.5-2.6 (02K) Braca I 790 (s-min): 2.7-2.8 (03K) Braca I 775 (xs-min): 2.7-2.8 (03K) |
Skaft diameter | 29,5 mm |
Material blad | Normal version: 100% kolfiber Extra light version: 100% kolfiber, skumkärna Maraton version: 100% kolfiber, bladkant i Kevlar |
Material skaft | 100% kolfiber |
Storlekar | 840 (max): 52 × 17,5 cm / 840 cm² 820 (s-max): 51,8 × 17,2 cm / 820 cm² 805 (min): 51,6 × 17 cm / 805 cm² 790 (s-min): 51,4 × 16,9 cm / 790 cm² 775 (xs-min): 51,2 × 16,5 cm / 775 cm² |
Vikt | Normal: 720 g (775 cm²) - 780 g (840 cm²) Extra light: ca 100 g lättare |
Användningsområde | kanot sprint, kanotmaraton |
Märke | Braca |
*Detta gäller om varorna är lämplig att skicka med DHL. För närvarande gäller det PE-surfskis och paddelmaskiner. Kompositkanoter levereras av oss själva. Här gäller fraktpriset på 600 kr för Södra Sverige (med Falun och Gävle som gräns). Frakt till mellersta och norra Sverige måste avtalas med oss innan beställning.
Vi levererar för närvarande inte utanför EU. Vill Du beställa varor från Norg